五股鄉農會99年度會員子弟獎學金入選芳名錄

五股鄉農會 台北縣休閒農業旅遊網



 

 

國小1-2年
名次 姓名 學校 智育 體育 會員姓名 關係

金額

1 詹欣憲 五股國小 97.1 95.9 詹德福 祖父母 600
2 詹鉦晟 五股國小 97 98 詹茂森 祖父母 600
3 陳昀瑄 五股國小 97 98 陳忠信 祖父母 600
4 紀佩萱 成州國小 97 97 陳姝如 父母 600
5 蘇于涵 成州國小 97 96 李佩玲 父母 600
6 陳亮宇 康橋小學 97 93.5 偕秀梅 父母 600
7 陳佑昇 成州國小 97 92 陳進東 父母 600
8 陳祈旭 五股國小 96.85 95.5 唐靜瑜 父母 600
9 丁培祐 五股國小 96.1 93.9 丁許鳳英 父母 600
10 陳瀚淵 五股國小 96 98 陳萬福 父母 600
11 許晏齊 成州國小 96 98 黃秋燕 父母 600
12 程毓家 五股國小 96 97 程銘州 父母 600
13 蕭世斌 成州國小 96 93 蕭權堂 父母 600
14 蔡丞椉 林口國小 96 90 蔡文亮 父母 600
15 林政緯 五股國小 95.65 95.75 王素香 父母 600
16 陳威翰 五股國小 95.23 95.84 陳玉來 父母 600
17 魏宏恩 聖心小學 95 95 李珮芳 父母 600
18 楊薪庭 更寮國小 95 94 楊毓材 祖父母 600
19 張浩渝 德音國小 95 93 張呂麗玉 父母 600
20 郭玟欣 成州國小 95 93 郭建明 父母 600
21 詹皓崴 成州國小 95 90 詹士魁 祖父母 600
22 徐佑霖 五股國小 94.46 96.25 徐金勝 祖父母 600
23 吳翊斐 五股國小 94.2 94.84 吳國綱 祖父母 600
24 劉啟葳 五股國小 94 95 劉佳進 父母 600
25 陳冠翰 更寮國小 94 93 陳阿傳 祖父母 600
26 詹宇祥 五股國小 93.14 94.92 詹茂森 祖父母 600
27 吳晨榛 五股國小 92.7 95.84 吳國綱 祖父母 600
28 林松蔚 成州國小 92 97 林家進 父母 600
29 王力弘 德音國小 92 89 王美玉 父母 600
30 李宗諺 五股國小 90 94 劉美妘 父母 600

 

國小3-4年
名次 姓名 學校 智育 體育 會員姓名 關係

金額

1 林彥勳 五股國小 97.23 95.33 林朝雄 祖父母 600
2 許瑄育 成州國小 97 97 黃秋燕 父母 600
3 邱盈慈 成州國小 97 96 邱奕盛 祖父母 600
4 林柏榮 成州國小 97 96 林秀茂 父母 600
5 蘇柏睿 成州國小 97 95 林萍兒 父母 600
6 李姿瑩 五股國小 96.98 94.67 李春雄 祖父母 600
7 張甄庭 五股國小 96.9 96.33 張清波 祖父母 600
8 陳品諭 五股國小 96.68 92.55 陳建旭 父母 600
9 李佳承 五股國小 96.6 95.83 李敏芬 父母 600
10 洪笠茹 五股國小 96.35 93.83 吳秀霞 父母 600
11 陳音睿 五股國小 96.32 95 蔡秋娥 父母 600
12 吳佳欣 五股國小 96.04 95.33 吳水針 祖父母 600
13 張馨文 德音國小 96 97 張陳錦鶴 祖父母 600
14 張馨云 德音國小 96 96 張陳錦鶴 祖父母 600
15 蕭郁珊 成州國小 96 96 蕭權堂 父母 600
16 黃鉦皓 成州國小 96 95 黃景明 父母 600
17 楊秉翃 更寮國小 96 92 楊惠婷 父母 600
18 毛彥淇 五股國小 95.98 93.67 張雅芳 父母 600
19 程鈺穎 五股國小 95.9 93 程銘洲 父母 600
20 張瀞文 五股國小 95.79 94 張輝 祖父母 600
21 林恩莛 五股國小 95.79 93.55 王素香 父母 600
22 譚佳民 五股國小 95.72 93.67 李敏芬 父母 600
23 陳靖憲 五股國小 95.62 93.33 陳政安 父母 600
24 陳思佑 五股國小 95.52 93 曹素月 父母 600
25 陳怡潔 五股國小 95.28 94.83 徐雪香 父母 600
26 許雅嵐 松山國小 95.06 93.33 許家銘 父母 600
27 侯奭軒 成州國小 95 97 吳玉蘭 父母 600
28 陳致皓 成州國小 95 95 陳尚章 祖父母 600
29 張芸瑄 成州國小 95 95 張鄭霞 父母 600
30 陶惟筠 五股國小 95 94 顧樹蘭 父母 600
31 許凱威 成州國小 95 94 許宗清 祖父母 600

 

國小5-6年
名次 姓名 學校 智育 體育 會員姓名 關係

金額

1 陳昭庭 五股國小 97.7 94 陳秋文 父母 600
2 陳冠維 五股國小 97.32 95.33 陳建旭 父母 600
3 黃暄惠 成州國小 97 97 黃景明 父母 600
4 陳顗方 成州國小 97 96 陳重發 父母 600
5 陳宣妤 成州國小 97 96 黃凱春 父母 600
6 陳彥蓉 五股國小 96.79 93.67 陳國欽 父母 600
7 毛景田 五股國小 96.23 96 張雅芳 父母 600
8 李宜靜 成州國小 96 98 李武雄 父母 600
9 林芷瑄 更寮國小 96 96 鍾碧琪 父母 600
10 林○堯 成州國小 96 95 林燦龍 父母 600
11 陳宜琳 成州國小 96 95 陳進東 父母 600
12 鄭宇成 更寮國小 96 95 楊惠婷 父母 600
13 張綺庭 德音國小 96 95 張柏雄 父母 600
14 謝君佩 成州國小 96 95 謝逸志 父母 600
15 詹賀情 成州國小 96 93 詹士魁 祖父母 600
16 王冠人 五股國小 95.56 91.33 王陳月鳳 祖父母 600
17 陳筱涵 五股國小 95.53 91.75 陳清隆 祖父母 600
18 鍾明翰 五股國小 95.5 93.67 鍾振聲 父母 600
19 葉荏玫 五股國小 95.41 93.67 葉獻和 父母 600
20 李冠瑾 五股國小 95.31 94.67 李春雄 父母 600
21 徐皓偉 五股國小 95.16 90.83 陳金娥 父母 600
22 王智弘 五股國小 95.05 93.33 王博義 父母 600
23 陳品均 五股國小 95.04 93 陳琨瑄 父母 600
24 林士傑 成州國小 95 96 林月卿 父母 600
25 蔡丞凱 林口國小 95 94 蔡文亮 父母 600
26 張詠絮 厚德國小 95 92 張正儒 父母 600
27 游芳綺 五股國小 95 91 蔡玉英 父母 600
28 黃福生 成州國小 95 88 黃天保 父母 600
29 葉思妤 五股國小 94.77 89.83 葉志鴻 父母 600
30 陳宏毅 五股國小 94.52 92.5 陳黃金英 祖父母 600

 

國中組
名次 姓名 學校 智育 體育 會員姓名 關係

金額

1 黃意雯 五股國中 96.6 95 黃潘玉桂 父母 1000
2 蘇柏宇 五股國中 95.7 95.7 蘇俊明 父母 1000
3 吳柏辰 五股國中 95.5 89.5 吳世隆 父母 1000
4 吳宗翰 五股國中 95.3 96.3 吳皆能 父母 1000
5 游筑珺 五股國中 95.3 93 游富強 父母 1000
6 張恩嘉 五股國中 95.3 89.9 張國華 父母 1000
7 陳湘怡 五股國中 95.2 92.5 陳建成 父母 1000
8 李韋成 鷺江國中 95 92 李陳梅子 祖父母 1000
9 洪昕詮 蘆洲國中 95 86 宋玉枝 父母 1000
10 詹紫晴 三和國中 94.9 91.2 詹來進 父母 1000
11 陳皇宇 五股國中 94.9 89 陳志富 父母 1000
12 鍾方瑜 五股國中 94.7 92.7 陳姝蓁 父母 1000
13 李晉嘉 五股國中 94.5 93.2 李竹洲 父母 1000
14 宋世穎 五股國中 94.5 89.4 褚正玲 父母 1000
15 阮冠婷 五股國中 94.4 89 阮思賢 父母 1000
16 陳皇任 五股國中 94.3 91.5 陳志富 父母 1000
17 吳笙緯 五股國中 94.2 89.9 吳嘉勳 父母 1000
18 呂國誠 五股國中 94.1 90.3 林玉珠 父母 1000
19 張宏卿 醒吾國中 94 94 陳育紋 父母 1000
20 曹維容 五股國中 94 92.3 曾琇如 父母 1000
21 陳柔安 鷺江國中 94 88 賴瑞真 父母 1000
22 黃志家 醒吾中學 94 86 林張雪嬌 祖父母 1000
23 黃貞璞 蘆洲國中 94 85 黃瓊慧 父母 1000
24 黃冠傑 五股國中 93.7 89.5 李麗台 父母 1000
25 林柔均 三和國中 93.7 87 林信全 父母 1000
26 黃莉雯 五股國中 93.6 90.4 林玉枝 父母 1000
27 余思嫻 五股國中 93.5 89.5 蔡淑蘭 父母 1000
28 陳俊瑜 五股國中 93.3 90.5 陳建成 父母 1000
29 陳慶樺 忠孝國中 93.25 93 陳重發 父母 1000
30 陳柏瑄 蘆洲國中 93 94 陳添壽 父母 1000
31 邱合興 蘆洲國中 93 89 陳素秋 父母 1000
32 王韋涵 鷺江國中 93 87 鄒小琴 父母 1000
33 張哲瑋 五股國中 92.8 94.8 張柏雄 父母 1000
34 葉倞妤 五股國中 92.8 92.2 陳月嬌 父母 1000
35 劉芸瑄 五股國中 92.8 89.2 劉駱綿 祖父母 1000
36 許吳丞 五股國中 92.7 91.7 許驊斌 父母 1000
37 陳俞均 忠孝國中 92.61 92.25 陳信忠 父母 1000
38 陳昭瑜 五股國中 92.4 88 陳秋文 父母 1000
39 吳蘇庭 五股國中 92.4 88 吳嘉勳 父母 1000
40 黃冠景 五股國中 92.3 91 李麗台 父母 1000
41 蔡宗翰 五股國中 92.2 89.5 謝秀英 父母 1000
42 張筑珺 金陵女中 92.09 82.17 張幸續 父母 1000
43 邱盈瑜 蘆洲國中 92 92 邱奕盛 父母 1000
44 蔡承昌 鷺江國中 92 88 江玉惠 父母 1000
45 林宛渝 蘆洲國中 92 87 邱麗照 父母 1000
46 葉珈伶 五股國中 91.9 88.5 葉智鴻 父母 1000
47 郭茹芸 五股國中 91.6 90.3 黃苙芳 父母 1000
48 謝典修 五股國中 91.5 91.5 謝秋遠 父母 1000
49 林容瑄 五股國中 91.5 87 黃麗月 父母 1000
50 譚佳宜 五股國中 91.4 90.4 李敏芬 父母 1000

 

高中組
名次 姓名 學校 智育 體育 會員姓名 關係

金額

1 劉耿豪 徐匯中學 95.8 95 葉英琦 父母 2000
2 陳穎申 板橋中學 87.5 88 徐月美 父母 2000
3 吳亞真 北一女中 87.4 89 吳世隆 父母 2000
4 陳曉君 成淵高中 87.3 78 陳錫賢 父母 2000
5 江祖嫻 百齡高中 86.6 80 陳寶桂 父母 2000
6 楊仲舒 成淵高中 85.6 91 葉純靚 父母 2000
7 江姿穎 淡江高中 85.26 80 江源洲 父母 2000
8 陳映瑄 北一女中 84.9 87 戴雪華 父母 2000
9 簡佑真 板橋中學 84.4 95 廖貴卿 父母 2000
10 劉佳茵 大直高中 83.6 96 葉英琦 父母 2000
11 張哲誠 三重高中 83.6 87 張豐林 父母 2000
12 朱玉珠 淡江高中 83.52 80 林碧煖 父母 2000
13 王秋以 格致中學 83.5 85 郭美玲 父母 2000
14 劉芸禎 醒吾高中 83.4 83 劉駱綿 祖父母 2000
15 溫珮均 新莊高中 83.4 80 溫振洋 父母 2000
16 林俐夆 松山高中 83.1 72 周春慧 父母 2000
17 陳泰勲 建國高中 83 82 陳根榮 父母 2000
18 陳坤霖 成功高中 83 81 徐月美 父母 2000
19 李晴 林口高中 82.7 82 李信雄 祖父母 2000
20 紀茗仁 建國高中 82.2 78 吳慧文 父母 2000

 

高職組(包括五專一、二、三年級)
名次 姓名 學校 智育 體育 會員姓名 關係

金額

1 郭佳雯 榖保家商 94 96 李玉梅 父母 2000
2 陳韋如 德霖技術學校 92.26 81 陳長村 父母 2000
3 張瑞岩 醒吾中學 90.5 92 張慶連 父母 2000
4 張家楨 三重商工 89.2 86 張思講 父母 2000
5 王采盈 三重商工 88 89 王健國 父母 2000
6 李芷捷 士林高商 88 81 李揭淑霞 父母 2000
7 柯又寧 基隆海事 87.8 72 龔麗君 父母 2000
8 陳怡儒 淡水商工 87.7 86 陳有正 父母 2000
9 鐘國豪 格致中學 87.6 77 鐘耀泉 父母 2000
10 廖振凱 淡水商工 87.4 77 汪小玉 父母 2000
11 許筑晴 南華中學 87 90 許綜應 父母 2000
12 鄭智升 淡水商工 87 89 鄭文瑞 父母 2000
13 林芷欣 榖保家商 87 77 鍾碧琪 父母 2000
14 謝宇晴 醒吾高職 86.6 83 謝貴三 父母 2000
15 盧姵愉 北台灣科學技術學院 86.3 90 李碧惠 父母 2000
16 陳雅馨 稻江商職 86 91 陳慶昌 祖父母 2000
17 何旻峻 榖保家商 86 80 潘秀美 父母 2000
18 陳冠妏 開南商工 85.3 83 陳憲忠 父母 2000
19 陳昭樺 醒吾中學 85.2 71 林春美 父母 2000
20 林毓婷 醒吾中學 85.1 84 林學周 祖父母 2000

 

科技大學、技術學院、專科及五專四五年級
名次 姓名 學校 智育 體育 會員姓名 關係

金額

1 周玲君 長庚技術學院 97   周天財 父母 3000
2 王柏舜 黎明技術學院 94.9 82 王文松 父母 3000
3 林均霖 德霖技術學院 93 77 林澤賓 父母 3000
4 許祐銘 醒吾技術學院 92.6   許綜應 父母 3000
5 黃素娥 德明財經科技大學 92.43 81 林玉雲 父母 3000
6 陳湘瑾 德明財經科技大學 92.38   林寶蓮 父母 3000
7 林昰瀚 醒吾技術學院 92.3 85 林連順 父母 3000
8 張雅婷 長庚技術學院 92   張慶連 父母 3000
9 許湘雲 德明財經科技大學 91.38 74 許阿審 父母 3000
10 張曾婷 德明財經科技大學 91.1 88 曾玉美 父母 3000

 

大學組
名次 姓名 學校 智育 體育 會員姓名 關係

金額

1 黃竹君 台灣大學 95.11   楊素秋 父母 3000
2 張家瑋 長庚大學 94.8   張瑞峯 父母 3000
3 李蓓琦 淡江大學 94.36   李振豐 父母 3000
4 林美如 台北大學 93.2   林傑茂 父母 3000
5 陳亞泰 淡江大學 93 87 白秋琴 父母 3000
6 王子葳 台灣師範大學 91.87   王建興 父母 3000
7 蔡易軒 淡江大學 91.78   蔡坤叢 父母 3000
8 鄭芝宜 高雄大學 91.24   陳素郁 父母 3000
9 李欣育 輔仁大學 91.11   夏美華 父母 3000
10 陳姝蓉 淡江大學 90.84 94 謝素珍 父母 3000

 

其它
編號 姓名 學校 智育 體育 會員姓名 關係

金額

1 吳柏緯 中國醫藥大學 85.98 88 陳志禪 父母 3000
2 洪詩羽 基隆海事 86.2 80 李淑蓮 父母 2000
               
               
               
其它
編號 姓名 學校 智育 體育 會員姓名 關係

金額

1 林虹純 五股國中 90.3   許明雪 父母 1000
2 許資妤 五股國中 80.7   陳梅鳳 父母 1000
3 李珮瑀 林口啟智 89   李文雄 父母 2000
4 陳宗呈 北台灣科學技術學院 75.6   陳明棋 父母 3000

 

                                          99年會員子弟獎學金統計表
           組別 申請人數 錄取人數 錄取最高分 錄取最低分
 國小低年級組 31 30 97.1 90
 國小中年級組 54 31 97.23 95
 國小高年級組 48 30 97.7 94.52
國中組 76 50 96.6 91.4
高中組 28 20 95.8 82.2
高職組 36 20 94 85.1
公私立大學 68 10 95.11 90.84
科技大學技術學院 45 10 97 91.1
其他(國中) 2 2 90.3 80.7
其他(高中) 1 1 89 89
其他(科技大學技術學院) 1 1 75.6 75.6
其他(高職) 1 1 86.2 86.2
其他(大學) 1 1 85.98 85.98
總合計 392 207    


※以資料如有疑議請洽本會推廣股     22914060*43